Quel est le meilleur distributeur numérique pour votre musique ? Il y a plusieurs réponses possibles, allant de TuneCore en passant par CD Baby ou encore Distrokid. Découvrez notre tableau comparatif des services de distribution de musique sur Internet.
Note : cette comparaison concerne les services de distribution de musique autonomes qui s’adressent principalement aux musiciens indépendants, et non aux labels.
Pour rappel, vous avez besoin d’un distributeur pour que votre musique soit diffusée sur Apple Music, Spotify, Amazon, TikTok, Instagram Stories, Deezer, Tidal, etc. Ces sociétés de distribution de musique le font pour vous.
Amuse | AWAL | CD Baby | DistroKid | Ditto | Fresh Tunes | Horus Music | LANDR | ONErpm | RouteNote | Songtradr | Soundrop | Spinnup | Stem | Symphonic | TuneCore | UnitedMasters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de lancement | 7 mars 2017 | Décembre 2011 | 10 mars 1998 | 10 octobre 2013 | 25 décembre 2005 | 3 mars 2016 | 20 août 2006 | 29 juin 2017 | Juillet 2010 | 1er mai 2008 | Juin 2018 | 19 décembre 2016 | 2014 | Octobre 2015 | Décembre 2006 | 2005 | Novembre 2017 |
Application mobile ? | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Uniquement données | Non | Oui | Oui | Non |
Entreprise parente ? | n/a | Groupe Kobalt Music | Downtown | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Downtown | Groupe Universal Music | n/a | n/a | Believe Distribution Services | Translation Enterprises | |
Distribution directe ou partenaire ? | certains directs, certains via FUGA | directe | directe | directe | directe et partenaire | directe, sauf Kanjian pour l’Asie et Beatport | directe | directe aux 5 principaux services | directe | La Source | directe | FUGA | directe | directe | directe | directe | |
Nombre de plateformes | 23 | 200+ | 150+ | 150+ | 200+ | 25 | 200+ | 75+ | 100+ | 200+ | 100+ | 23 | 31 | 60+ | 200+ | 150+ | 100+ |
Commission | 0% | 15% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% ou 20% avec services de label | 0% – 15% | Gratuit = 15%, Premium = 0%, Accès total = 0% sur mesure | 0% avec abonnement, 10% pour utilisateurs sans abonnement (abonnement requis pour nouveaux utilisateurs) | 15% | 0% | 10% | 15%+ pour le plan « Partenaire », 0% pour le plan « Débutant » | 0% – 20% | 0% (avec abonnement) ou 10% | |
Ouvert à tous ? | Oui | Sur soumission | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Sur soumission | Oui | Oui | Oui | |
Frais d’inscription | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | Lite : 19€/an, Pro : 49€/an | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ pour le plan Partenaire (sur acceptation uniquement) et 19,99€ annuellement pour le plan Débutant | 0€ | 0€ | |
Frais de distribution | gratuit / 25€ pour « Boost » / 60€/an pour « Pro » | 0€ | single = 9,99€ album = 9,99€ | sorties illimitées pour… 1 artiste = 19,99€/an 2 artistes = 35,99€/an 5 artistes = 79,99€/an 10 artistes = 139,99€/an | sorties illimitées pour… 1 artiste = 19€/an 2 artistes = 29€/an 5 artistes = 69€/an 10 artistes = 119€/an 15 artistes = 159€/an 20 artistes = 199€/an 30 artistes = 249€/an 40 artistes = 299€/an | 0€ | sorties illimitées pour… 1 artiste = 20£/an 2 artistes = 30£/an 5 artistes = 70£/an 10 artistes = 120£/an 15 artistes = 160£/an 20 artistes = 200£/an 30 artistes = 250£/an 40 artistes = 300£/an paiements uniques : single = 25£ EP = 35£ album = 45£ | LANDR Studio 149€/an (accès à plus de 30 outils de production + sorties illimitées ; 0% de commission) // Plan Pro 89€/an (sorties illimitées ; 0% de commission) // Plan Basic 20€/an (single = 5€ ; EP/Album = 19€ ; 0% de commission) // Payez à l’usage (single = 9€ ; EP/Album = 29€ + 15% de commission) | 0€ | Pour Premium : 1 chanson = 10€, 2-6 chansons = 20€, 7-18 chansons 30€, plus de 18 chansons = 45€ / FRAIS ANNUELS : 9,99€/an ou gratuit avec « Gratuit » | Lite : 19€/an 1 artiste, Pro : 49€/an 1-10 artistes, l’échelle augmente lorsque vous ajoutez plus de 10 artistes | 0,99€/piste | single = 7,99£ / 9,99€ / 9,99€ EP = 14,99£ / 19,99€ / 19,99€ album = 29,99£ / 39,99€ / 39,99€ | 0€ | sorties illimitées pour … 1 artiste = 19,99€/an pour le plan Débutant ; 15% de commission pour le plan Partenaire | sorties illimitées pour : 1 artiste = 14,99€/an (0% de commission) 1 artiste + fonctionnalités supplémentaires = 29,99€/an (0% de commission) plusieurs artistes + fonctionnalités = 49,99€/an (0% de commission) | 0€ |
Frais annuels | 0€ | 0€ | 0€ | voir frais de distribution | voir frais de distribution | 0€ | voir frais de distribution | voir frais de distribution | 9,99€/an ou gratuit avec « Gratuit » | voir frais de distribution | 0€ | voir frais de distribution | 0€ | 19,99€ pour Débutant. 0€ pour Partenaire | voir frais de distribution | 0€ ou 59,99€ (gardez 100% des royalties avec le plan « SELECT ») |
Les entreprises de distribution numérique évoluent pour devenir des guichets uniques de collecte de droits d’auteur pour les musiciens indépendants. À l’avenir, en utilisant la distribution numérique via l’un de ces services, vous pourrez récupérer 100 % de vos droits d’auteur sur les enregistrements sonores et les compositions partout dans le monde, sans avoir à vous soucier de l’enregistrement ou de la récupération de vos revenus ailleurs. Certaines de ces sociétés se rapprochent davantage de cette réalité que d’autres, mais aucune n’a encore complètement atteint cet objectif.
Vous pouvez utiliser plusieurs distributeurs pour plusieurs sorties, mais vous ne pouvez utiliser qu’un seul distributeur pour chaque sortie, bien entendu.
Par exemple, vous ne pouvez pas demander à Symphonic et DistroKid de distribuer la même chanson à tous les magasins, car cette même chanson serait alors répertoriée deux fois sur Spotify, Apple Music et partout ailleurs. Vous devez en choisir un pour chaque sortie, c’est pourquoi il est si important de choisir la meilleure société de distribution de musique pour vos besoins.
Vous pouvez toutefois changer de distributeur si vous le souhaitez.